Vozni red autobusa
Online servisi Grad Čabar
Čabar - Polasci
Parg | 07:40 / 13:20 |
Tršće | 07:40 |
Prezid | 07:40 / 13:20 |
Gerovo | 04:50 / 07:40 |
Crni Lug/ Risnjak NP | 04:50 (presjedanje Gerovo) / 07:40 |
Rijeka | 04:50 (presjedanje Gerovo i Delnice) / 07:40 (presjedanje Delnice) |
Delnice | 04:50 (presjedanje Gerovo) / 07:40 |
Karlovac | 07:40 (presjedanje Delnice) |
Zagreb | 04:50 (presjedanje Gerovo i Delnice) / 07:40 (presjedanje Delnice) |
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom
Čabar - Dolasci
Parg | 07:29 / 13:09 / 13:10 / 14:40 / 18:21 |
Tršće | 13:10 / 14:40 / 18:21 |
Prezid | 07:29 / 13:09 / 18:21 |
Gerovo | 13:10 / 14:40 / 18:21 |
Crni Lug /Risnjak NP | 13:10 / 18:21 |
Rijeka | 13:10 / 18:21 |
Delnice | 13:10 / 18:21 |
Karlovac | 18:21 |
Zagreb | 18:21 |
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom
Vozni red unutar područja grada Čabra
Početno stajalište | Završno stajalište | Polazak h:min | Dolazak h:min |
Tršće | Čabar | 04:30 | 04:45 |
Čabar | Mandli | 04:50 | 05:00 |
Mandli | Plešci | 05:00 | 05:05 |
Plešci | Zamost | 05:05 | 05:10 |
Zamost | Hrvatsko | 05:10 | 05:15 |
Hrvatsko | Zamost | 05:15 | 05:20 |
Zamost | Mali Lug | 05:20 | 05:30 |
Mali Lug | Gerovo | 05:30 | 05:33 |
Gerovo | Mali Lug | 06:10 | 06:13 |
Mali Lug | Smrečje | 06:13 | 06:15 |
Smrečje | Prhci | 06:15 | 06:19 |
Prhci | Tršće | 06:19 | 06:23 |
Tršće | Makov Hrib | 06:23 | 06:26 |
Makov Hrib | Parg | 06:26 | 06:29 |
Parg | Gorači | 06:29 | 06:31 |
Gorači | Kozji Vrh | 06:31 | 06:37 |
Kozji Vrh | Prezid | 06:37 | 06:43 |
Prezid | Kozji Vrh | 07:10 | 07:16 |
Kozji Vrh | Gorači | 07:16 | 07:22 |
Gorači | Parg | 07:22 | 07:24 |
Parg | Čabar | 07:24 | 07:29 |
Čabar | Prezid | 07:29 | 07:59 |
Prezid | Kozji Vrh | 12:50 | 12:56 |
Kozji Vrh | Gorači | 12:56 | 13:02 |
Gorači | Parg | 13:02 | 13:04 |
Parg | Čabar | 13:04 | 13:09 |
Čabar | Parg | 13:20 | 13:25 |
Parg | Gorači | 13:25 | 13:27 |
Gorači | Kozji Vrh | 13:27 | 13:33 |
Kozji Vrh | Prezid | 13:33 | 13:39 |
Prezid | Parg | 13:39 | 13:52 |
Parg | Čabar | 14:35 | 14:40 |
Čabar | Parg | 15:00 | 15:05 |
Parg | Makov Hrib | 15:05 | 15:08 |
Makov Hrib | Tršće | 15:08 | 15:11 |
Tršće | Prhci | 15:11 | 15:15 |
Prhci | Smrečje | 15:15 | 15:19 |
Smrečje | Mali Lug | 15:19 | 15:21 |
Mali Lug | Gerovo | 15:21 | 15:24 |
Gerovo | Tršće | 15:24 | 15:44 |
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom